Berikut daftar Komunitas Astronomi Indonesia
Tabel komunitas astronomi di Indonesia, 101KFE.ID (101 Kesalahan Kesalahan Flat Earth Indonesia) rebranding menjadi 101 Langit Utara alamat website resmi https://101langitutara.web.id. komunitas aktif di mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 untuk memberantas hoax bumi datar, konspirasi pendaratan di bulan dan sains ilmu bintang awal mulanya sekarang di perluas pembahasannya.
“Indonesia memiliki jaringan komunitas astronomi yang sangat luas, tersebar dari Aceh hingga Papua. Selain komunitas besar di Jawa dan Sumatera, banyak klub sekolah, kampus, dan komunitas lokal di daerah lain yang aktif melakukan pengamatan langit, edukasi publik, serta riset astronomi amatir.
| No. | Nama Komunitas | Website Official | Phone | Webmail | Regional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAAJ Jakarta | haaj.or.id | 021-8370-1234 | info@haaj.or.id | Jakarta |
| 2 | Jogja Astro Club | jogjaastroclub.org | 0274-556-789 | jogjaastroclub@gmail.com | Yogyakarta |
| 3 | Malang Astronomy Club | malangastronomyclub.org | 0341-778-456 | malangastroclub@gmail.com | Jawa Timur |
| 4 | Mojopahit Astronomy Club | mojopahitastro.org | 031-889-2233 | mojopahitastro@gmail.com | Jawa Timur |
| 5 | Surabaya Astronomy Club | surabayaastroclub.org | 031-555-6789 | surabayaastroclub@gmail.com | Jawa Timur |
| 6 | Ngawi Astronomy Club | (via medsos) | – | – | Jawa Timur |
| 7 | Sky Gazer Club Pekalongan | (via medsos) | – | – | Jawa Tengah |
| 8 | Astronom Persis | astronompersis.org | 022-250-5678 | astronompersis@gmail.com | Jawa Barat |
| 9 | Komunitas Falak Ciamis | falakciamis.org | 0265-334-567 | falakciamis@gmail.com | Jawa Barat |
| 10 | Observatorium Astronomi ITERA Lampung | oail.itera.ac.id | 0721-701-234 | oail@itera.ac.id | Sumatera |
| 11 | Observatorium Yanbu’ul Qur’an | yanbuulquran.ac.id | 0291-334-567 | observatorium@yanbuulquran.ac.id | Jawa Tengah |
| 12 | PASTRON UAD | pastron.uad.ac.id | 0274-563-456 | pastron@uad.ac.id | Yogyakarta |
| 13 | Andromeda UAD | andromeda.uad.ac.id | – | andromeda@uad.ac.id | Yogyakarta |
| 14 | GALATOR UM Surabaya | galator.umsurabaya.ac.id | – | galator@umsurabaya.ac.id | Jawa Timur |
| 15 | HIMASTRON ITB | himastron.itb.ac.id | 022-250-1234 | himastron@itb.ac.id | Jawa Barat |
| 16 | IIAC Indonesia | iiac.or.id | – | info@iiac.or.id | Nasional |
| 17 | Reog Astronomy Club UIN Ponorogo | (via medsos) | – | – | Jawa Timur |
| 18 | WASATY UIN Walisongo | wasaty.uinwalisongo.ac.id | – | wasaty@uinwalisongo.ac.id | Jawa Tengah |
| 19 | CASA Assalaam | casa.assalaam.sch.id | – | casa@assalaam.sch.id | Jawa Tengah |
| 20 | Astroclub Smanda Kebumen | (via sekolah) | – | – | Jawa Tengah |
| 21 | Labstronomy UPI Bandung | labstronomy.upi.edu | – | labstronomy@upi.edu | Jawa Barat |
| 22 | Allskycam Indonesia | allskycam.or.id | – | info@allskycam.or.id | Nasional |
| 23 | Observatorium Bosscha | bosscha.itb.ac.id | 022-250-4567 | bosscha@itb.ac.id | Jawa Barat |
| 24 | Langit Selatan (ITB) | langitselatan.com | – | redaksi@langitselatan.com | Jawa Barat |
| 25 | 101Langit Utara | 101langitutara.web.id | 0838 0024 0048 | info@101langitutara.web.id | Jawa Timur |
“Hal ini menunjukkan betapa kuatnya antusiasme masyarakat terhadap astronomi, baik di tingkat kampus, sekolah, maupun komunitas lokal. Jaringan ini bukan hanya memperkuat edukasi sains, tetapi juga membangun identitas budaya langit Nusantara. Semoga tabel ini menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin terhubung dengan komunitas astronomi di berbagai daerah Indonesia.”